1.1 概述
C519主板是深圳(zhen)芯杰英電子有限公(gong)司(si)針對miniPC專門研發的(de)一套(tao)基于Intel x86 SkyLake架構(gou)的(de)開放式、多功能(neng)、低功耗、高性能(neng)的(de)電腦主板,如圖1所示。
C519采用14nm與3D晶體管技術,支持賽揚和第6代i3/i5/i7系列CPU芯片;原生支持USB3.0技術,支持2屏顯示;板載了DDR4 1866/2133內存插槽,整個板子的尺寸為188x133 mm; 板載VGA,DP和HDMI全視頻信號,2組USB2.0信號和4組USB3.0信號,1組RJ45信號和1組HDA音頻信號。
1.2 功能介紹
所屬平臺 | SkyLake | |||||||
CPU | 型號 | 主頻(GHz) | TDP(W) | 核心數 | 線程 | 緩存(MB) | 核心顯卡 | |
3855U | 1.6GHz | 15W | 2 | 2 | 2M | 300~900MHz | ||
3955U | 2.0GHz | 15W | 2 | 2 | 2M | 300~900MHz | ||
4405U | 2.1GHz | 15W | 2 | 4 | 2M | 300~950MHz | ||
I3-6167U | 2.7GHz | 28W | 2 | 4 | 3M | 300~1000MHz | ||
I3-6100U | 2.3GHz | 15W | 2 | 4 | 3M | 300~1000MHz | ||
I5-6287U | 3.1~3.5GHz | 28W | 2 | 4 | 4M | 300~1100MHz | ||
I5-6267U | 2.9~3.3GHz | 28W | 2 | 4 | 4M | 300~1050MHz | ||
I5-6260U | 1.8~2.9GHz | 15W | 2 | 4 | 4M | 300~950MHz | ||
I5-6200U | 2.3~2.8GHz | 15W | 2 | 4 | 3M | 300~1000MHz | ||
I5-6300U | 2.4~3.0GHz | 15W | 2 | 4 | 3M | 300~1000MHz | ||
I5-6360U | 2.0~3.1GHz | 15W | 2 | 4 | 4M | 300~1000MHz | ||
I7-6500U | 2.5~3.1GHz | 15W | 2 | 4 | 4M | 300~1050MHz | ||
I7-6560U | 2.2~3.2GHz | 15W | 2 | 4 | 4M | 300~1050MHz | ||
I7-6567U | 3.3~3.6GHz | 28W | 2 | 4 | 4M | 300~1100MHz | ||
I7-6600U | 2.6~3.4GHz | 15W | 2 | 4 | 4M | 300~1050MHz | ||
I7-6650U | 2.2~3.4Ghz | 15W | 2 | 4 | 4M | 300~1050MHz | ||
I7-6660U | 2.4~3.4Ghz | 15W | 2 | 4 | 4M | 300~1050MHz | ||
內存 | 提供雙通道,DDR4 1866/2133內存插槽,最大支持容量32GB | |||||||
視頻 | 采用Intel CPU 內置集成圖形顯卡芯片,支持VGA、HDMI、DP顯示 | |||||||
網絡 | 提供一個標準10/100/1000Mbps RJ45網絡接口、M-PCIE無線接口 | |||||||
音頻 | 采用Intel標準HAD接口 | |||||||
I/O |
提供2個SATA接口 提供1個千兆網卡接口 提供1個VGA接口 提供1個HDMI接口 提供1個DP接口 提供2個USB2.0接口,4個USB3.0接口 提供一組標準音頻接口 提供風扇接口和RTC電池接口 |
1.3接口定義說明
(1)、HDMI插針接口
Pin Number | Pin Name | Pin Number | Pin Name |
1 | DDI_LANE2_DP | 2 | DDI_LANE1_DP |
3 | DDI_LANE2_DN | 4 | DDI_LANE1_DN |
5 | GND | 6 | GND |
7 | DDI_LANE0_DP | 8 | DDI_LANE3_DP |
9 | DDI_LANE0_DN | 10 | DDI_LANE3_DN |
11 | GND | 12 | GND |
13 | DDI_CLK | 14 | +5V |
15 | DDI_DATA | 16 | DDI_HPD |
PS: HDMI_1 & HDMI_2的pin定義相同 (2)、VGA插針接口
Pin Number | Pin Name | Pin Number | Pin Name |
1 | RED | 2 | CLK |
3 | GND | 4 | DATA |
5 | GREEN | 6 | +5V |
7 | GND | 8 | USB_DN |
9 | BLUE | 10 | USB_DP |
11 | +5V | 12 | GND |
13 | VSYNC | 14 | HSYNC |
15 | LED1 | 16 | LED2 |
(3)、USB3.0插針接口
Pin Number | Pin Name | Pin Number | Pin Name |
1 | +5V | 2 | +5V |
3 | +5V | 4 | +5V |
5 | USB_DN1 | 6 | USB_DN2 |
7 | USB_DP1 | 8 | USB_DP2 |
9 | GND | 10 | GND |
11 | USB3RN1 | 12 | USB3RN2 |
13 | USB3RP1 | 14 | USB3RP2 |
15 | GND | 16 | GND |
17 | USB3TN1 | 18 | USB3TN2 |
19 | USB3TP1 | 20 | USB3TP2 |
21 | GND_AUD | 22 | Audio_L |
23 | Audio_JD | 24 | Audio_R |
(3)、開關/LED插針接口
Pin Number | Pin Name | Pin Number | Pin Name |
1 | PWR+ | 2 | GND |
3 | PWR_LED+ | 4 | PWR_LED- |
5 | HDD_LED+ | 6 | HDD_LED- |
7 | PC1_LED | 8 | GND |
9 | PC2_LED | 10 | GND |
微信二維碼
手機網站